ВИС 2346 — полноприводный пикап полурамной конструкции на базе ВАЗ 2121 4×4 («Нива»). Передняя подвеска — от 2121, независимая пружинная, задняя подвеска — зависимая на полуэллиптических рессорах. Пикап ВИС 2346 оснащается двигателем и коробкой от ВАЗ 2121, сохраняя при этом все его внедорожные свойства. В кабине помещается 2 человека. Грузовая платформа имеет один откидывающийся борт — задний. Платформа изготавливается из алюминиевого профиля, что обеспечивает малую массу автомобиля. Грузоподъемность — до 600 кг.
Имеет два варианта исполнения:
ВИС 2346-10 — бортовой пикап
ВИС 2346-12 — с жесткой пластиковой надстройкой на борта, с распашными дверьми.
Технические характеристики пикапа ВИС 2346 (модификации 2346-10):
| Тип кузова | пикап |
| Число мест | 2 |
| Число дверей | 2 |
| Длина, мм | 4440 |
| Ширина, мм | 1660 |
| Высота, мм | 1660 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Колея колес спереди, мм | 1430 |
| Колея колес сзади, мм | 1400 |
| Шины | 16″ |
| Снаряженная масса, кг | 1320 |
| Полная масса, кг | 1970 |
| Полезная нагрузка, кг | 650 |
| Габариты грузовой платформы, мм | 1900х1660х |
| Модель двигателя | 21213/ в наст. время 21214 |
| Мощность, л.с./об.мин | 76(81)/5200 |
| Крутящий момент, Н·м/об.мин | 123/3400 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с верхним расположением распределительного вала |
| Компоновка двигателя | спереди, продольно |
| Максимальная скорость, км/ч | 125 |
| Расход, л/100 км | 10,6 (80 км/ч) |
| Тип привода | полный привод |
| Механическая кпп | 5 |
| Передняя подвеска | поперечн. рычаги |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
Автомобиль ВИС 2346 выпускается в настоящее время.


